| Tipo | Covencional |
|---|---|
| Capacidad (litros) | 150 |
| Recuperación (l/h con Ʌt=20ºC) | 328 |
| Potencia (Kcal/h) | 8.200 |
| Energía | Multigas |
| Eficiencia energética | C |
| Ubicación | Para apoyar |
| Conexión de agua | Superior |
| Termostato | Si |
| Recuperación simultánea | Si |
| Encendido piezoeléctrico | Si |
| Regulador de temperatura | Si |
| Piloto Analizador de Oxígeno | Si |
| Válvula de alivio por sobrepresión | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Sensor de sobretemperatura | Si |
| Ánodo de magnesio | Si |
| Grifo de purg | Si |
| Tanque enlozado con proceso Vitroplus II | Si |
| Aislación ecológica | Si |
| Salida horizontal (opcional) | Si |
| Diámetro conducto ventilación (pulg) | 3,0 |
| Color | Blanco |
| Diámetro (cm) | 43,8 |
| Alto total (cm) | 163,7 |
| Alto a conexión de agua (cm) | 169,1 |
