Principales características
| Tipo | Potenciado |
|---|---|
| Capacidad (litros) | 132 |
| Eficiencia energética | C |
| Recuperación (l/h con Ʌt=20ºC) | 570 |
| Potencia (Kcal/h) | 15.200 |
| Energía | Gas Natural |
| Ubicación | Para apoyar |
| Conexión de agua | Superior |
| Recuperación simultánea | Si |
| Encendido piezoeléctrico | Si |
| Quemador potenciado | Si |
| Regulador de temperatura | Si |
| Termostato | Si |
| Garantía (años) | 7 |
| Regulador de presión | Si |
| Sensor de sobretemperatura | Si |
| Sensor de evacuación de gases quemados | Si |
| Válvula de alivio por sobrepresión | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Ánodo de magnesio | Si |
| Grifo de purga | Si |
| Tanque enlozado con proceso Vitroplus II | Si |
| Aislación ecológica | Si |
| Ventilación a los 4 vientos | Requiere |
| Diámetro conducto ventilación (pulg) | 4,0 |
| Color | Grafito |
| Diámetro (cm) | 43,8 |
| Alto total (cm) | 163,9 |
| Alto a conexión de agua (cm) | 169,3 |
