| Potencia (Kcal/h) | 2.000 |
|---|---|
| Eficiencia energética | A |
| Sup. calefaccionada aprox. (m2) | 18,0 |
| Energía | Multigas |
| Encendido electrónico | Si |
| Reja de aluminio macizo inyectado | Si |
| Cámara de combustión estanca | Si |
| Regulador de presión | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Kit de instalación para colgar | Si |
| Salida posterior Horizontal | Si |
| Diámetro conducto ventilación (cm) | 11,5 |
| Color | Tiza/Grafito |
| Alto (cm) | 57,5 |
| Ancho (cm) | 30,0 |
| Profundidad (cm) | 17,0 |
